NO. | PROPINSI/ NAMA KAWASAN | LOKASI/ KABUPATEN | LUAS (Ha) | SK PENETAPAN | |
NOMOR | TGL/BLN/THN | ||||
A. | CAGAR ALAM DARAT | ||||
1. | DI Aceh | ||||
1. | Aceh Raflesia I/II Serbojadi | Aceh Timur | 300,00 | ZB.No.159/AGR | 19-12-1936 |
2. | Hutan Pinus Janthoi | Aceh Besar | 8.000,00 | 168/Kpts-II/1984 | 10-03-1984 |
Jumlah | 8.300,00 | ||||
2. | Sumatera Utara | ||||
1. | Dolok Saut/Sulungan | Tapanuli Utara | 39,00 | ZB.No.36 | 02-04-1924 |
2. | Dolok Tinggi Raja | Simalungun | 167,00 | GB.No.24 | 18-04-1924 |
3. | Batu Gajah | Simalungun | 1,00 | ZB.No.24 | 18-04-1924 |
4. | Batu Ginurit | Labuan Batu | 0,50 | ZB.No.390 | 17-10-1934 |
5. | Liang Balik | Labuan Batu | 0,50 | ZB.No.221 | 01-11-1936 |
6. | Dolok Sibual-bual | Tapanuli Selatan | 5.000,00 | 215/Kpts/Um/4/82 | 04-08-1982 |
7. | Dolok Sipirok | Tapanuli Selatan | 6.970,00 | 226/Kpts/Um/4/82 | 04-08-1982 |
8. | Martelu Purba | Tapanuli Utara | 195,00 | 471/Kpts-II/93 | 09-02-1993 |
Jumlah | 12.373,00 | ||||
3. | Sumatera Barat | ||||
1. | Beringin Sati | Tanah Datar | 0,30 | GB.No.60 Stbl.683 | 12-08-1922 |
2. | Lembah Anai | Tanah Datar | 221,00 | GB.No.25 Stbl.765 | 12-08-1922 |
3. | Batang palupuh | Agam | 3,40 | GB.No.3 | 14-11-1930 |
4. | Rimbo Panti | Pasaman | 2.830,00 | 348/Kpts/Um/6/79 | 07-01-1979 |
5. | Lembah Harau | Lima puluh koto | 270,50 | GB.No.15 | 01-10-1933 |
Jumlah | 3.325,20 | ||||
4. | R i a u | ||||
1. | Pulau Burung | Kepulauan Riau | 200,00 | 13/Kpts/Um/3/68 | 13-03-1968 |
2. | Pulau Laut | Kepulauan Riau | 400,00 | 13/Kpts/Um/3/68 | 13-03-1968 |
3. | Pulau Berkeh | Bengkalis | 500,00 | 13/Kpts/Um/3/68 | 14-03-1968 |
Jumlah | 1.100,00 | ||||
5. | Bengkulu | ||||
1. | Dusun Besar | Bengkulu Utara | 1.777,00 | 602/Kpts-II/1992 | 06-10-1992 |
2. | Konak | Rejang Lebong | 0,08 | GB No. 9 | 18-05-1932 |
3. | Cawang I/II | Rejang Lebong | 0,22 | ZB No.36 Stbl.465 | 27-08-1932 |
4. | Despatah I/II | Rejang Lebong | 0,26 | ZB No.36 Stbl.465 | 27-08-1932 |
5. | Pager Gunung I/II/III | Rejang Lebong | 0,21 | ZB No.36 Stbl.405 | 27-08-1932 |
6. | Taba Pananjung | Bengkulu Utara | 1,24 | ZB No.36 Stbl.405 | 27-08-1932 |
7. | Manna | Bengkulu Utara | 1,50 | ZB No.36 Stbl.405 | 27-08-1932 |
Jumlah | 1.780,50 | ||||
6. | Jambi | ||||
1. | Gua Ulu Tingko | Sorolangun/Bangko | 1,00 | GB. No.6 Stbl. 90 | 21-02-1919 |
2. | Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur | Tanjung Jabung | 6.500,00 | 507/Kpts/Um/6/81 | 06-12-1981 |
3. | Kelompok Hutan Bulian Lucuk I/II | Jambi | 74,80 | 34/Kpts-II/87 | 05-07-1987 |
Jumlah | 6.575,80 | ||||
7. | Sumatera Selatan | ||||
1. | Bunga Maskikim | Lahat | 1,00 | GB. No.83 Stbl.392 | 19-07-1919 |
Jumlah | 1,00 | ||||
8. | Lampung | ||||
1. | Gunung Krakatau | Lampung Selatan | 13.735,10 | 85/Kpts-II/90 | 07-11-1990 |
Jumlah | 13.330,00 | ||||
9. | DKI Jakarta | ||||
1. | Pulau Bokor | Jakarta | 18,00 | GB. No.60 Stbl.683 | 16-11-1921 |
2. | Pulau Rambut | Jakarta | 45,00 | GB. No.7 Stbl.245 | 05-03-1939 |
3. | Muara Angke | Jakarta | 25,02 | 097/Kpts-II/88 | 29-02-1988 |
4. | Depok (Pancoran Mas) | kotif Depok | 7,00 | GB | 10-06-1905 |
Jumlah | 95,02 | ||||
10. | Jawa Barat | ||||
1. | Malabar | Bandung | 8,30 | GB. No.1912 | - |
2. | Arca Domas | Cianjur | 2,00 | GB. No. | 26-02-1913 |
3. | Takokak | Cianjur | 50,00 | GB No. 6 Stbl. 90 | 21-02-1919 |
4. | Yunghun | Bandung | 2,50 | GB No. 6 Stbl. 90 | 21-02-1919 |
5. | Nusa Gede Panjalu | Ciamis | 16,00 | GB No. 6 Stbl. 90 | 21-02-1919 |
6. | Cigenteng Cipanji | Bandung | 10,00 | GB No. 6 Stbl.90 | 23-02-1919 |
7. | Telaga Patenggang | Bandung | 150,00 | GB No. 83 Stbl.392 | 11-07-1919 |
8. | Sukawayana | Sukabumi | 30,50 | GB No. 83 Stbl.392 | 11-07-1919 |
9. | Cadas Melang | Cianjur | 21,00 | GB No. 83 Stbl.392 | 11-07-1919 |
10. | Rawa Danau | Serang | 2.500,00 | GB No. 60 Stbl.689 | 16-11-1921 |
11. | Gn. Papandayan | Garut | 6.620,00 | GB No.36 Stbl. 43 | 04-02-1924 |
- | 68/Kpts/Um/1/1979 | 22-01-1979 | |||
12. | Telaga Bodas | Garut | 263,15 | GB No.36 Stbl. 43 | 04-02-1924 |
13. | Cibanteng | Cianjur | 447,00 | GB No. 3 Stbl.243 | 28-05-1925 |
14. | Tangkuban Perahu (Pel. Ratu) | Sukabumi | 33,00 | GB No.12 Stbl.407 | 21-11-1930 |
15. | Dungus Iwul | Sukabumi | 9,00 | GB No.23 Stbl. 99 | 02-03-1931 |
16. | Pulau Dua | Serang | 30,00 | GB. No. 21 Stbl. 49 | 30-07-1937 |
- | 253/Kpts-II/84 | 26-12-1984 | |||
17. | Rawa Cipanggang | Ciamis | 125,00 | GB. No. 90 Stbl.241 | 05-06-1940 |
18. | Telaga Warna | Cianjur | 368,25 | 481/Kpts/Um/6/81 | 09-06-1981 |
19. | Gn. Jagat | Sumedang | 126,70 | 132/Kpts/Um/12/54 | 06-12-1954 |
20. | Yanlapa | Bogor | 32,00 | 137/Kpts/Um/3/56 | 28-03-1956 |
21. | Bojong Larang Jayati | Cianjur | 750,00 | 516/Kpts/10/73 | 16-10-1973 |
22. | Gn. Tangkuban Perahu (Bandung) | Bandung | 1.290,00 | 528/Kpts/Um/9/74 | 03-09-1974 |
23. | Gn. Tilu | Bandung | 8.000,00 | 68/Kpts/Um/2/78 | 07-02-1978 |
24. | Leuweng Sancang | Garut | 2.157,00 | 370/Kpts/Um/6/78 | 09-06-1978 |
25. | Gn. Simpang | Cianjur/Bandung | 15.000,00 | 41/Kpts/Um/1/79 | 11-01-1979 |
26. | Kawah Kamojang | Bandung/Garut | 7.500,00 | 170/Kpts/Um/3/79 | 13-03-1979 |
27. | Gn. Tukung Gede | Serang | 1.700,00 | 395/Kpts/Um/6/79 | 23-06-1979 |
28. | Gn. Burangrang | Bandung | 2.700,00 | 479/Kpts/Um/8/79 | 02-08-1979 |
29. | Pananjung Pangandaran | Ciamis | 419,30 | GB. No.19 Stbl 669 | 07-12-1934 |
30. | Gn.Mega Mendung | Cianjur | 50,00 | 393/Kpts/Um/6/79 | 23-06-1979 |
Jumlah | 50.410,70 | ||||
11. | Jawa Tengah | ||||
1. | Keling I/II/III | Jepara | 65,80 | GB. No.6 Stbl 96 | 21-02-1919 |
2. | Peson Subah I/II | Batang | 30,00 | GB. No.83 Stbl 392 | 11-07-1919 |
3. | Ulo Lanang Kecubung | Batang | 71,00 | GB. No.25 Stbl 765 | 08-12-1922 |
4. | Gebungan (Gn. Ugaran) | Semarang | 1,80 | GB. No.36 Stbl 43 | 04-02-1924 |
5. | Sepakung | Semarang | 2,50 | GB. No.36 Stbl 43 | 04-02-1924 |
6. | Pringombo I/II | Banjarnegara | 58,00 | GB. No.46 Stbl 376 | 09-10-1924 |
7. | Telogo Ranjeng | Pemalang | 18,50 | Pemda 1924 | - |
8. | Guci | Pemalang | 2,00 | Pemda 1924 | - |
9. | Curug Bengkawah | Pemalang | 1,50 | Pemda 1924 | - |
10. | Vak 50 Comal | Pemalang | 24,10 | Pemda 1930 No.2980 | 19-05-1930 |
11. | Moga | Pemalang | 1,00 | Pemda 1924 | - |
12. | Bantar Bolang | Pemalang | 24,10 | Pemda 1930 No.2980 | 19-05-1930 |
13. | Sub Vak 18c & 19b | Tegal | 6,60 | Pemda 1930 No.2980 | 19-05-1930 |
14. | Getas | Semarang | 1,00 | Pemda 1930 | - |
15. | Pager wunung Darupono | Kendal | 30,00 | GB. No.19 Stbl 965 | 21-01-1933 |
16. | Nusakambangan Barat | Cilacap | 928,00 | GB. No.34 Stbl 369 | 04-06-1937 |
17. | Wijayakusuma | Cilacap | 1,00 | GB. No.34 Stbl 369 | 04-06-1937 |
18. | Karang Bolong | Cilacap | 0,50 | GB. No.34 Stbl 369 | 04-06-1937 |
19. | Telogo Sumurup | Banjarnegara | 20,10 | GB. No.26 Stbl 376 | 10-07-1940 |
20. | Telogo Dringo | Banjarnegara | 26,10 | GB. No.26 Stbl 376 | 10-07-1940 |
21. | Gn. Celering | Jepara | 1.328,40 | 755/Kpts-II/89 | 16-12-1989 |
22. | Gn. Butak | Rembang | 45,10 | 55/Kpts/Um/12/75 | 17-12-1975 |
23. | Bekutuk | Blora | 25,00 | 596/Kpts/Um/9/79 | 21-09-1979 |
24. | Nusa Kambangan Timur | Cilacap | 277,00 | 34 Stbl 369 | 04-06-1937 |
25. | Cabak | 30,00 | GB 30 | 21-02-1975 | |
Jumlah | 3.019,10 | ||||
12. | DI Yogyakarta | ||||
1. | Teluk Baron | Gn. Kidul | 2,40 | Pemda No.3794/321/16 | 24-03-1937 |
2. | Gn. Batu Gamping | Sleman | 0,20 | 526/Kpts/Um/7/82 | 21-07-1982 |
3. | Plawangan Turgo | Sleman | 67,50 | 308/Kpts-II/1984 | 02-08-1984 |
Jumlah | 70,10 | ||||
13. | Jawa Timur | ||||
1. | Gua Nglirip | Bojonegoro | 3,00 | GB. No.6 Stbl 90 | 21-02-1919 |
2. | Besowo Gadungan | Kediri | 7,00 | GB. No.83 Stbl 392 | 11-07-1919 |
3. | Manggis Gadungan | Kediri | 12,00 | GB. No.83 Stbl 392 | 11-07-1919 |
4. | Gn. Picis | Ponorogo | 27,00 | GB. No.36 Stbl 43 | 04-03-1924 |
5. | Pulau Noko & P. Nusa | Surabaya(Bawean) | 15,00 | GB. No.20 Stbl 13 | 25-10-1926 |
6. | Saobi (Kangean) | Sumenep(Madura) | 430,00 | GB. No.83 Stbl 469 | 25-10-1926 |
7. | Gn. Sigogor | Ponorogo | 190,50 | GB. No.23 Stbl 471 | 04-09-1936 |
8. | P. Bawean | Surabaya | 725,00 | 762/Kpts/Um/12/79 | 05-12-1979 |
9. | Curah Manis Sempolan | Jember | 16,80 | GB. No.83 Stbl 392 | 11-07-1919 |
10. | Pancur Ijen I/II | Bondowoso | 9,00 | GB. No.83 Stbl 392 | 11-07-1919 |
11. | Sungai Kolbu Iyang Plateau | Bondowoso | 18,80 | GB. No.83 Stbl 392 | 11-07-1919 |
12. | Nusa Barung | Jember | 6.100,00 | GB. No.46 Stbl 736 | 09-10-1920 |
13. | Ceding | Bondowoso | 50,40 | GB. No.46 Stbl 736 | 09-10-1920 |
14. | P. Sempu | Malang | 877,00 | GB. No.46 Stbl 609 | 15-03-1928 |
15. | Gn. Abang | Pasuruan | 50,40 | 458/Kpts/Um/7/78 | 24-07-1978 |
16. | Kawah Ijen Ungup-ungup | Banyuwangi | 2.468,00 | GB. No.46 Stbl 736 | 09-10-1920 |
Jumlah | 10.999,90 | ||||
14. | Nusa Tenggara Timur | ||||
1. | Gunung Langgaliru | Sumba Timur | 15.638,84 | 287/Kpts-II/1992 | 26-02-1992 |
2. | Maubesi | Belu | 1.830,00 | 394/Kpts/Um/5/1981 | 07-05-1981 |
3. | Way Wuul/Mburak | Manggarai | 3.000,00 | 176/Kpts-II/1985 | 07-07-1985 |
4. | Watu Ata | Ngodo | 4.898,80 | 432/Kpts-II/1992 | 05-05-1992 |
5. | Wolo Tado, Ngede Nalo Merah Siung | Ngodo | 4.016,80 | 429/Kpts-II/1992 | 05-05-1992 |
Jumlah | 29.384,44 | ||||
15. | Nusa Tenggara Barat | ||||
1. | Tanah Peduah | Sumbawa | 543,50 | 502/Kpts/Um/10/72 | 23-10-1972 |
- | 348/Kpts/Um/8/75 | 20-08-1975 | |||
Jumlah | 543,50 | ||||
16. | B a l i | ||||
1. | Batukahu I/II/III | Buleleng/Tabanan | 1.762,80 | 716/Kpts/Um/11/74 | 29-11-1974 |
Jumlah | 1.762,80 | ||||
17. | Kalimantan Barat | ||||
1. | Mandor | Pontianak | 2.000,00 | ZB. No. 8 | 16-03-1936 |
ZB. No. 15 | 16-04-1937 | ||||
2. | Lo Pat Fun Pi | Sambas | 8,00 | ZB. No. 1 | 23-03-1936 |
3. | Gn. Raya Pasi | Sambas | 3.700,00 | 111/Kpts-II/1990 | 14-03-1990 |
Jumlah | 5.708,00 | ||||
18. | Kalimantan Tengah | ||||
1. | Bukit Tangkiling | Palangkaraya | 2.061,00 | 46/Kpts/Um/1/77 | 25-06-1977 |
2. | Pararawen I/II | Barito Utara | 6.200,00 | 705/Kpts/Um/11/79 | 03-11-1979 |
Jumlah | 8.261,00 | ||||
19. | Kalimantan Selatan | ||||
1. | Palau Kaget | Barito Kuala | 85,00 | 701/Kpts/Um/11/76 | 06-11-1976 |
2. | Gn. Kentawan | Hulu Sungai Selatan | 245,00 | 109/Kpts/Um/2/79 | 10-02-1979 |
3. | Teluk Kelumpang Selat Laut/Selat Sebuku | Kota Baru | 66.650,00 | 827/Kpts/Um/9/81 | 24-09-1981 |
4. | Gn. Sebatang | Kota Baru | 250,00 | 920/Kpts/Um/12/82 | 24-12-1982 |
Jumlah | 67.230,00 | ||||
20. | Kalimantan Timur | ||||
1. | Padang Luwai | Kutai | 5.000,00 | 85/TN/Keh./67 Gub. Kaltim | 15-07-1967 |
- | 792/Kpts/Um/10/82 | 29-10-1982 | |||
2. | Muara Kaman Sedulang | Kutai | 62.500,00 | 290/Kpts/Um/5/76 | 10-05-1976 |
3. | Ampar | Pasir | 46.900,00 | 86/Kpts-II/1993 | 16-02-1993 |
Jumlah | 114.400,00 | ||||
21. | Sulawesi Utara | ||||
1. | Tangkoko Batuangus | Manado | 3.196,00 | 1049/Kpts/Um/12/81 | 24-12-1981 |
2. | Gn. Lokon | Minahasa | 100,00 | GB. No. 6 Stbl 90 | 21-02-1919 |
3. | Mas Popaya Raja | Gorontalo | 160,00 | GB. No.29 Stbl 626 | 17-10-1939 |
4. | Tanggale | Gorontalo | 112,50 | GB No.51 Stbl 122 jo | 12-03-1936 |
431/Kpts-II/1992 | 05-05-1992 | ||||
5. | Panua | Gorontalo | - | GB. No.11 Stbl 620 | 03-11-1938 |
45.000,00 | 252/Kpts-II/84 | 26-12-1984 | |||
6. | Gn. Ambang | Bolaang Mongondow | 8.638,00 | 359/Kpts/Um/6/78 | 21-06-1978 |
7. | Dua Saudara | Manado/Bitung | 4.299,00 | 700/Kpts/Um/2/78 | 13-11-1978 |
Jumlah | 61.505,50 | ||||
22. | Sulawesi Tengah | ||||
1. | Tanjung Api | Poso | 4.246,00 | 91/Kpts/Um/2/77 | 21-02-1977 |
2. | Morowali | Poso | - | 133/Kpts/Um/3/80 | 03-03-1980 |
225.000,00 | 374/Kpts-VIII/86 | 24-11-1986 | |||
Jumlah | 229.246,00 | ||||
23. | Sulawesi Selatan | ||||
1. | Karaenta | Luwu | 1.000,00 | 647/Kpts/Um/10/76 | 15-10-1976 |
2. | Peg. Faruhumpenai | Luwu | 90.000,00 | 274/Kpts/Um/4/79 | 24-04-1979 |
3. | Bulu Saraung | Maros | 5.690,00 | 607/Kpts/Um/8/80 | 20-08-1980 |
4. | Kalaena | Luwu | 110,00 | 428/Kpts/Um-II/87 | 29-12-1987 |
5. | Ponda-ponda | Tana Toraja | 80,00 | 319/Kpts-II/90 | 26-06-1990 |
6. | Bantimurung | Maros | 1.000,00 | 237/Kpts/Um/3/81 | 20-03-1981 |
Jumlah | 97.880,00 | ||||
24. | Sulawesi Tenggara | ||||
1. | Napabalano | Muna | 9,00 | ZB. No. 4 | 01-07-1919 |
2. | Lamedae | Kolaka | 500,00 | 75/Kpts/Um/2/74 | 18-02-1974 |
Jumlah | 509,00 | ||||
25. | Timor Timur | ||||
1. | Manacoco | Dili | 3.559,24 | 695/Kpts-II/1993 | 30-10-1993 |
2. | Gunung Diatuto | Manatuto | 15.000,00 | 663/Kpts-II/96 | 30-10-1996 |
3. | Tilomar | Kovalima | 12.800,00 | 665/Kpts-II/96 | 16-10-1996 |
4. | Danau Iralalaro/Jaco (Nusa Besi) | Lautem | 25.000,00 | 672/Kpts-II/96 | 22-10-1996 |
Jumlah | 56.359,24 | ||||
26. | Maluku | ||||
1. | Gn. Api Kisar | Maluku Tengah | 80,00 | GB. No. 24 Stbl 157 | 12-03-1937 |
2. | Pulau Seho | Maluku Utara | 1.250,00 | 492/Kpts/Um/10/72 | 14-10-1972 |
3. | P. Nuswotar | Maluku Tenggara | 7.500,00 | 609/Kpts/Um/10/78 | 05-10-1978 |
4. | P. Nustaram | Maluku Tenggara | 3.200,00 | 609/Kpts/Um/10/78 | 05-10-1978 |
5. | P. Angwarmase | Maluku Tenggara | 800,00 | 609/Kpts/Um/10/78 | 05-10-1978 |
6. | P. Larat | 4.505,00 | 169/Kpts-II/1995 | 24-03-1995 | |
7. | Daab | Maluku Tenggara | 14.218,00 | 836/Kpts-II/1993 | 23-12-1993 |
8. | G. Sibela | 23.024,00 | 326/Kpts-II/1987 | 15-10-1987 | |
9. | Lifamatola | 1.690,53 | 2855/Kpts-II/1995 | 06-07-1995 | |
10. | P. Pombo | Maluku Tengah | 2,00 | 392/Kpts-II/1996 | 30-07-1996 |
Jumlah | 56.269,53 | ||||
27. | Irian Jaya | ||||
1. | Misool Selatan | Sorong | 84.000,00 | 761/Kpts/Um/10/82 | 12-10-1982 |
2. | Yapen Tengah | Yapen Waropen | 59.000,00 | 755/Kpts/Um/10/82 | 12-10-1982 |
3. | Peg. Cycloop | Jayapura | 22.500,00 | 56/Kpts/Um/1 /78 | 26-01-1978 |
4. | Enarotali | Nabire | 300.000,00 | 84/Kpts/Um/2/80 | 11-02-1980 |
5. | P. Waigeo Barat | Sorong | 153.000,00 | 395/Kpts/Um/5 /82 | 07-05-1981 |
6. | Batanta Barat | Sorong | 10.000,00 | 912/Kpts/Um/1/81 | 30-10-1981 |
7. | Salawati Utara | Sorong | 57.000,00 | 14/Kpts/Um/1/82 | 04-01-1982 |
8. | P. Supriori | Teluk Cendrawasih | 42.000,00 | 525/Kpts/Um/7/82 | 12-07-1982 |
9. | Biak Utara | Teluk Biak | 11.000,00 | 212/Kpts/Um/11/82 | 08-04-1982 |
10. | Wondi Boy | Manokwari | 73.022,00 | 595/Kpts-II/1992 | 06-06-1992 |
11. | Tamrau Utara | 368.365,00 | 820/Kpts/Um/11/82 | 10-11-1982 | |
12. | Arfak | 68.325,00 | 820/Kpts/Um/11/82 | 01-01-1982 | |
13. | P. Waigeo Timur | Sorong | 119.500,00 | 251/Kpts-II/1996 | 03-06-1996 |
Jumlah | 1.367.712,00 | ||||
Total Cagar Alam Darat ( 176 Unit ) | 2.208.151,33 | ||||
B. | CAGAR ALAM LAUT | ||||
1. | Jawa Barat | ||||
1. | P. Sangiang | Serang | 700,35 | 112/Kpts-II/85 | 23-05-1985 |
2. | Leweung Sancang | Sukabumi | 1.150,00 | 92/Kpts-II/90 | 03-06-1990 |
Jumlah | 1.850,35 | ||||
2. | Nusa Tenggara Timur | ||||
1. | Riung/Ngada | 2.000,00 | 589/Kpts-II/96 | 16-09-1996 | |
Jumlah | 2.000,00 | ||||
3. | Kalimantan Barat | ||||
1. | Kep. Karimata | Ketapang | 77.000,00 | 381/Kpts-II/85 | 27-12-1985 |
Jumlah | 77.000,00 | ||||
4. | Maluku | ||||
1. | Kep. Aru Tenggara | Maluku Tenggara | 114.000,00 | 72/Kpts-II/91 | 02-04-1991 |
Jumlah | 114.000,00 | ||||
Total Cagar Alam Laut ( 5 Unit ) | 194.850,35 |
Minggu, 23 Juni 2013
DAFTAR CAGAR ALAM INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Objek Wisata Riau
Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai tim...
-
Kerusakan lapisan ozon dalam waktu terakhir ini meningkat pesat. Kondisi ini mengharuskan manusia lebih waspada untuk beberapa waktu ke d...
-
Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai tim...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Anda Sopan kami segan, Anda tidak sopan kami Spam.